Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Вакантные места для приема и перевода обучающихся по основной образовательной программе дошкольного образования на 01.09.2023
№ п/п | Наименование групп детского сада | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 младшая группа для детей 2-3 лет | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | 2 младшая группа для детей 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
3 | средняя группа для детей 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
старшая группа для детей 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
№ п/п | Наименование групп детского сада | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | средняя речевая группа для детей 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | старшая речевая группа для детей 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | подготовительная речевая группа для детей 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ п/п | Наименование групп детского сада | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дополнительная общеразвивающая программа "Танцевальная мозаика" для детей средней группы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста "Сказка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста "Речевичок" | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
4 | Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста "Танцевальный калейдоскоп" | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 |
Вакансии:
Медицинская сестра - 1.0 ставка
Младший воспитатель - 1.0 ставка