Информация об объеме образовательной деятельности за 2021 год, финансовое обеспечение которой осуществляется:
1. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,0 |
---|---|
2. За счет бюджетов субъектов РФ | 14 507 430,05 |
3. За счет местных бюджетов | 9 183 288,18 |
4. По договорам об оказании платных образовательных услуг | 144 057,00 |
Информация об объеме образовательной деятельности за 2021 год, финансовое обеспечение которой осуществляется:
1. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,0 |
---|---|
2. За счет бюджетов субъектов РФ | 9 396 181,15 |
3. За счет местных бюджетов | 6 484 049,69 |
4. По договорам об оказании платных образовательных услуг | 130 429,00 |
Все сведения о финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 25" размещены на официальном сайте в сети Интернет http://bus.gov.ru